Así será CIRENE
Lo sueñas, lo tienes
Así será CIRENE
Lo sueñas, lo tienes
Te informaremos antes de salir a la venta
Quiero más información de la promoción
Te informaremos antes de salir a la venta
Quiero más información de la promoción
Todas las viviendas
Listado de viviendas
Todas las viviendas
Listado de viviendas
Desliza a izquierda y derecha para ver la tabla entera
PORTAL 1
Referencia | Planta | Puerta | m2 totales útiles | Dormitorios | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baja | A | 76,77 | 2 | Descargar |
2 | Primera | A | 65,30 | 2 | Descargar |
3 | Primera | B | 75,00 | 2 | Descargar |
4 | Segunda | A | 70,30 | 1 | Descargar |
5 | Segunda | B | 74,70 | 2 | Descargar |
6 | Tercera | A | 59,03 | 1 | Descargar |
7 | Tercera | B | 65,03 | 1 | Descargar |
8 | Cuarta | A | 51,26 | 1 | Descargar |
9 | Cuarta | B | 57,53 | 1 | Descargar |
PORTAL 2
Referencia | Planta | Puerta | m2 totales útiles | Dormitorios | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
10 | Baja | A | 58,89 | 2 | Descargar |
11 | Baja | B | 46,28 | 1 | Descargar |
12 | Baja | C | 97,09 | 3 | Descargar |
13 | Primera | A | 74,76 | 2 | Descargar |
14 | Primera | B | 66,45 | 1 | Descargar |
15 | Primera | C | 90,37 | 3 | Descargar |
16 | Segunda | A | 74,76 | 2 | Descargar |
17 | Segunda | B | 66,45 | 1 | Descargar |
18 | Segunda | C | 91,93 | 3 | Descargar |
19 | Tercera | A | 74,76 | 2 | Descargar |
20 | Tercera | B | 66,45 | 1 | Descargar |
21 | Tercera | C | 89,89 | 3 | Descargar |
22 | Cuarta | A | 74,76 | 2 | Descargar |
23 | Cuarta | B | 66,45 | 1 | Descargar |
24 | Cuarta | C | 91,63 | 3 | Descargar |
PORTAL 3
Referencia | Planta | Puerta | m2 totales útiles | Dormitorios | Ficha |
---|---|---|---|---|---|
25 | Baja Dcha. | A | 74,34 | 2 | Descargar |
26 | Baja Dcha. | B | 70,91 | 2 | Descargar |
27 | Baja Dcha. | C | 41,73 | 1 | Descargar |
28 | Baja Izda. | A | 113,40 | 2 | Descargar |
29 | Baja Izda. | B | 97,68 | 3 | Descargar |
30 | Baja Izda. | C | 55,04 | 1 | Descargar |
31 | Primera Dcha. | A | 76,77 | 2 | Descargar |
32 | Primera Dcha. | B | 73,49 | 2 | Descargar |
33 | Primera Dcha. | C | 132,91 | 4 | Descargar |
34 | Primera Izda. | A | 83,73 | 2 | Descargar |
35 | Primera Izda. | B | 98,60 | 3 | Descargar |
36 | Segunda Dcha. | A | 76,77 | 2 | Descargar |
37 | Segunda Dcha. | B | 73,49 | 2 | Descargar |
38 | Segunda Dcha. | C | 132,91 | 4 | Descargar |
39 | Segunda Izda. | A | 80,49 | 2 | Descargar |
40 | Segunda Izda. | B | 98,60 | 3 | Descargar |
41 | Tercera Dcha. | A | 76,77 | 2 | Descargar |
42 | Tercera Dcha. | B | 73,49 | 2 | Descargar |
43 | Tercera Dcha. | C | 50,09 | 1 | Descargar |
44 | Tercera Izda. | A | 80,49 | 2 | Descargar |
45 | Tercera Izda. | B | 98,61 | 3 | Descargar |
46 | Tercera Izda. | C | 82,64 | 2 | Descargar |
47 | Cuarta Dcha. | A | 76,77 | 2 | Descargar |
48 | Cuarta Dcha. | B | 73,49 | 2 | Descargar |
49 | Cuarta Dcha. | C | 50,09 | 1 | Descargar |
50 | Cuarta Izda. | A | 80,49 | 2 | Descargar |
51 | Cuarta Izda. | B | 98,60 | 3 | Descargar |
52 | Cuarta Izda. | C | 82,64 | 2 | Descargar |
Precios con IVA incluido del 10%. Escrituras no incluidas. Documento orientativo sin carácter contractual, que puede ser objeto de variaciones por exigencias técnicas del proyecto.